|
Datos del producto:
|
El material: | el titanio | Tamaño: | Según orden |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Según orden | El tipo: | 500X / BX |
Utilización: | transferencia de masa | Altura de la capa: | 100m m, 150m m, 200m m |
Alta luz: | Envases estructurados,envasado de estructura en destilación |
El material que tenemos incluye SS304, SS316L, Titanio, Duplex 2205, cobre, etc.Otros materiales pueden ser negociados cuando sea necesario.
La eficiencia de transferencia de masa del envase ondulado de malla de alambre está directamente determinada por su superficie específica.Los tipos 500 (BX) y 700 (CY)Como el relleno de malla de metal corrugado pertenece al tipo de transferencia de masa de membrana líquida,abrir agujeros en la hoja de relleno de alambre ondulado o hacer un relleno de malla de alambre de doble capa para fortalecer la distribución uniforme de líquido en la hoja de malla de alambre ondulado, especialmente en la baja densidad de pulverización, si garantizar la distribución uniforme del líquido en la hoja de malla de alambre es la clave para mantener una alta eficiencia de separación.
El tipo | Superficie específica | Densidad de volumen | Proporción de vacío | la inclinación | ΔP | Densidad de pulverización de líquido | Retraso de los líquidos | Theo, el plato. | HETP | Factor F | Aplicación② |
(m2/m3) | (kg/m)3) | (%) | Ángulo | (Pa/placa) | (m3/m2* h) | % | (pieza/m) | En el caso de los | (m/s) * (kg/m)3)0.5 | ||
250 ((AX) | 250 | 45① | 98.5 | 30 | 10 a 40 | 0.2 a 12 | 2 | 2.5 a 3 | 100 | 2.5-3.5 | Destilación de precisión con pocas series teóricas |
500 ((BX) | 500 | 95① | 96.9 | 30 | 50 | 0.2 a 12 | 4.2 | 4 a 5 | 200 | 2.0-2.4 | Destilación al vacío de sistemas de separación sensibles al calor y difíciles |
700 ((CY) | 700 | 130① | 95.6 | 45 | 67 | 0.2 a 12 | 6 | 8 a 10 | 333 a 400 | 1.5-2.0 | Mezcla isotópica, separación de mezclas isoméricas |
Nota:
1Los datos se basan en alambre de 0,12 mm, material de acero inoxidable.
2El embalaje corrugado de malla de alambre de metal es adecuado para un sistema limpio de gas-líquido sin partículas sólidas o sólidos suspendidos o no fácil de autoensamblar.
Proyectos de embalaje estructurado de malla de alambre
Columna de destilación de recuperación de aceite de fusil, con embalaje de malla de alambre 700Y en lugar de anillo de cerámica Raschig.
Teléfono: 15112670997