|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Eliminador de niebla | Características: | Alta eficiencia |
---|---|---|---|
Utilización: | Fronciación | El material: | Las demás: |
Ventajas: | Entrega rápida | Tamaño: | Cualquier tamaño según el pedido |
Alta luz: | cojín del separador de partículas de la malla de alambre,cojín de la malla de alambre |
1206 Pads de eliminación de niebla SS304 Forma redonda 1300 mm de diámetro
Separador de líquido de vapor de almohadilla de demisterEspecificaciones en este caso
Punto de trabajo | Valor | Unidad |
El material | Las demás: | / |
Forma y tamaño | Φ1300 | En el caso de los |
espesor de la malla | 100 | En el caso de los |
Alturas de los desmontadores | 150 | En el caso de los |
Diámetro del alambre | 0.15 | En el caso de los |
Densidad de malla | 192 | peso en kg/m3 |
Fracción vacía | 0.976 | / |
Área específica | 645 | El valor de las emisiones |
Las redes | 25*3 barra plana | En el caso de los |
Características de las salinas:
Alta eficiencia de eliminación
No hay limitaciones de tamaño o forma.
Fácil de instalar en los recipientes existentes
Se requiere poco mantenimiento o servicio
Casi sin restricciones de corrosión o temperatura
Caída de presión insignificante, menos de 25 mm de diámetro del agua
Aplicaciones de algunos tipos principales de almohadillas de despeje:
Las redes Densidad |
Eq a: YORK | Descripción |
80 | 931 | Para una carga de niebla dada, se alcanza la velocidad de flujo más alta de todos los estilos.el tamaño de las partículas a recoger es relativamente grande, y/o no se requiere una eficiencia muy alta. |
144 | 431 | Se utiliza para propósitos generales. Se alcanza una eficiencia del 98 al 99% a una velocidad de 1 a 5 m/s. |
192 | 421 | Se utiliza cuando se requiere una eficiencia especialmente alta, mientras que una pérdida de presión es ligeramente mayor, alcanza una eficiencia de 99 a 100% con partículas de 3 μm o más a una velocidad de 1 a 6 m/s,y es ideal cuando se requiere una eficiencia del 90% o más a una velocidad de 1 m/s. o menos. |
216 | Se utiliza para recoger partículas finas de 1 a 3 μm de tamaño. Especialmente para una niebla de baja densidad de 1,0 g o menos, se utiliza en un grosor de 200 a 300 mm. |
|
432 | 333 | Se utiliza para recoger partículas finas. Se puede lograr una eficiencia superior a la de 216. |
Pad de desmontaje de malla de alambre listo para el embalaje:
Teléfono: 15112670997