|
Datos del producto:
|
El material: | Las demás: | Área de superficie: | 250 m2/m3 |
---|---|---|---|
Alturas: | 150 mm | Tratamiento de la superficie: | Perforación, corrugado |
Producción de equipos: | Disponible | Tamaño: | especificado por el cliente |
Alta luz: | embalaje estructurado metal del diámetro de 800m m,el metal 250Y estructuró embalar,El metal estructuró SS316L que embalaba |
Embalaje estructurado de malla de alambre 250Y SS316L de 800 mm de diámetro
1. embalaje estructurado de malla de alambre
2. Envases de malla de alambre metálico Fijación e instalación
Es un procedimiento muy básico y simple.Una vez que hayamos optimizado las dimensiones del embalaje debemos asegurarnos de que el interior de la columna está limpio y no tiene juntas de soldadura o protuberancias para obstruir la instalaciónLa estructura de soporte puede estar hecha de dos barras transversales a 90 grados una de la otra y en columnas más grandes la misma construcción debe repetirse a un ancho de 150 mm.
Una vez instalado el soporte, se deben insertar módulos sucesivos de embalaje estructurado desde arriba Normalmente, un disco de madera (con un diámetro ligeramente menor que el de embalaje) se monta en un poste y se utiliza para empujar cada segmento hacia abajo a su posición debido al diámetro muy estrecho de la columna.
3. Tipo de embalaje de malla de alambre metálico
El tipo | Superficie específica | Densidad de volumen | Proporción de vacío | la inclinación | ΔP | Densidad de pulverización de líquido | Retraso de los líquidos | Theo, el plato. | HETP | Factor F | Aplicación② |
(m2/m3) | (kg/m)3) | (%) | Ángulo | (Pa/placa) | (m3/m2* h) | % | (pieza/m) | En el caso de los | (m/s) * (kg/m)3)0.5 | ||
250 años | 250 | 45① | 98.5 | 45 | 10 a 40 | 0.2 a 12 | 2 | 2.5 a 3 | 400 a 333 | 2.5-3.5 | Destilación de precisión con pocas series teóricas |
500 ((BX) | 500 | 95① | 96.9 | 30 | 50 | 0.2 a 12 | 4.2 | 4 a 5 | 200 | 2.0-2.4 | Destilación al vacío de sistemas de separación sensibles al calor y difíciles |
700 ((CY) | 700 | 130① | 95.6 | 45 | 67 | 0.2 a 12 | 6 | 8 a 10 | 100 | 1.5-2.0 | Mezcla isotópica, separación de mezclas isoméricas |
Teléfono: 15112670997