Datos del producto:
|
Nombre del producto: | anillo de pelo de metal | espesor de la pared: | 0.3-1m m |
---|---|---|---|
Utilización: | reducción de la presión de absorción desorción | El material: | Acero SS304, SS316L, ETC |
Aplicaciones: | Industria química | hoja de datos: | Disponible |
Tamaño: | 9 mm 25 mm 38 mm | Certificado de material: | - ¿ Qué? |
Producción de equipos: | - ¿ Qué? | forma: | El anillo |
Número de modelo: | HL20211012-04 y otros | Tipo de pulgada igual: | 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, otras |
Alta luz: | anillos de acero inoxidables del raschig del 1in,anillos de acero inoxidables estructurados del raschig del embalaje,anillo del paño mortuorio del metal del 1in |
El anillo de Pall es un nuevo tipo de empaque aleatorio mejorado en el anillo de Rasiichig.con ventanas abiertas en la pared lateral del anilloPor lo tanto, tiene productividad, baja resistencia, funcionamiento flexible y mayor eficiencia.
Datos técnicos de los anillos metálicos de la cubierta:
Anillos de 16 mm de Pall | ||
Espacio libre (%) | 93 | ![]() |
Superficie específica (m2/m3) 316 | ||
No por unidad de volumen (m3) | 210,000 | |
Factor de embalaje (m-1) | 315 | |
Peso específico (kg/m3) 400 535 Acero inoxidable |
||
Dimensiones (mm) | 16 por 16 | |
El espesor (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Normal Material de acero inoxidable 304, 316L |
Anillos de Pall de 25 mm | ||
Espacio libre (%) | 94 | ![]() |
Superficie específica (m2/m3) 209 | ||
No por unidad de volumen (m3) | 49,500 | |
Factor de embalaje (m-1) | 176 | |
Peso específico (kg/m3) 322 644 Acero inoxidable |
||
Dimensiones (mm) | 25 x 25 | |
El espesor (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
Anillos de Pall de 38 mm | ||
Espacio libre (%) | 95 | ![]() |
Superficie específica (m2/m3) 122 | ||
No por unidad de volumen (m3) | 13,450 | |
Factor de embalaje (m-1) | 107 | |
Peso específico (kg/m3) Acero inoxidable |
||
Dimensiones (mm) | 38 por 38 | |
El espesor (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Normal Material de acero inoxidable 304, 316L |
Anillos de Pall de 50 mm | ||
Espacio libre (%) | 96 | ![]() |
Superficie específica (m2/m3) 100 | ||
No por unidad de volumen (m3) | 6,000 | |
Factor de embalaje (m-1) | 107 | |
Peso específico (kg/m3) 196 354 Acero inoxidable |
||
Dimensiones (mm) | 50 x 50 | |
El espesor (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Normal Material de acero inoxidable 304, 316L |
El material
Características de los anillos para el cuello de todos los tamaños:
1- Es fácil de mojar.
Embalaje y envío
Bolsa de plástico, bolsa Jumbo, caja de madera, caja de cartón, en paleta con película de PP envuelta
Teléfono: 15112670997