|
Datos del producto:
|
El material: | de acero inoxidable, otros | Densidad de malla: | pedido del cliente |
---|---|---|---|
dibujo de instalación: | Disponible | Fracción vacía: | 97%-99% |
Área específica: | Se proporciona después de nombrar la densidad de malla | ||
Alta luz: | separador de partículas del cojín de la malla,eliminador de niebla de la malla de alambre |
"Mesh demister" es una regulación china que se refiere al demister de malla de alambre / eliminador de niebla.productos farmacéuticosLa desmonte de malla de alambre puede eliminar gotas de 3-5 micrómetros del gas de flujo.
El eliminador de niebla de malla de alambre está hecho de almohadillas de malla de alambre, rejillas y algunas barras espaciales..
HG/T 21618-1998 Datos de malla de alambre de punto para el demister
Tipo de malla |
Densidad de malla En kg/m3 |
Área específica - ¿ Qué?2/m3 |
Fracción vacía El |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Si usted descubre que el área específica no se puede calcular por el diámetro del alambre ni 0.28 mm ni 0.23 mm, que es correcto.Si hablamos de cálculo matemático sólo, un alambre redondo de 0,16 mm también puede ser bueno para alcanzar tales datos de área específica.su rendimiento y aplicaciones deben ser controlados cuidadosamente todavía.
Siempre que la altura de la almohadilla de malla sea de 100 mm, la densidad de malla sea de 168 kg / m3 en tipo SP, aquí enumero algunas informaciones de peso unitario calculado para su fácil referencia.
Tamaño del demister | Peso (kg) | ||
Diámetro (mm) | Alturas de las placas de malla (mm) | Accesorio de malla | Rejillas y barras |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
En la fábrica, tenemos un profundo conocimiento de la malla de alambre demister y eliminador de niebla.Bienvenido a su consulta con lo que necesita,¡Estamos listos para ayudar!
Teléfono: 15112670997