Datos del producto:
|
Utilización: | Pad de malla en entornos de alta corrosión | Nombre del producto: | Eliminador de niebla de PTFE |
---|---|---|---|
Diámetro del alambre: | 0.3 mm | Temperatura de trabajo: | Bajo 235 °C |
tamaño: | Según orden | El material: | PTFE + 316L |
Alta luz: | cojín de la malla de alambre,eliminador de niebla de la malla de alambre |
Separación de gas líquido de rejillas de acero inoxidable 316L con malla de desmonte de PTFE
Características de los depósitos de PTFE:
Las propiedades mecánicas del politetrafluoroetileno son relativamente blandas. Tiene una energía superficial muy baja. El politetrafluoroetileno tiene una serie de excelentes prestaciones:
Aplicación del desinfectante de PTFE:
Eficiencia del desinfectante de PTFE:
Cuando se diseñan correctamente, las almohadillas de demister pueden dar una eficiencia de hasta el 99,9% con una mínima caída de presión.Normalmente, las almohadillas de demister pueden eliminar gotas de hasta 5 micras y menos con un volumen libre de hasta el 99% y una superficie de hasta 1940 m2/m3Debido al alto valor del volumen libre, la caída de presión a través de la almohadilla es suficientemente baja en la mayoría de las aplicaciones.
Demister tabla de consulta si se necesitan sugerencias de cálculo y servicio
Por favor, indique su aplicación de eliminación de niebla. | |||||
Datos de funcionamiento | |||||
El gas | Flujo máximo de volumen de gas (condiciones de funcionamiento) | M.3/h | |||
Densidad de gas (condiciones de funcionamiento) | En kg/m3 | ||||
Presión de funcionamiento | Barras (a) | ||||
Temperatura de funcionamiento | °C | ||||
Líquido | Contenido de líquido | En kg/h | |||
Densidad del líquido | En kg/m3 | ||||
Viscosidad dinámica del líquido | MPa | ||||
Datos geométricos | |||||
Dirección del flujo | En el plano horizontal | ̈ | |||
Válvulas de acoplamiento | ̈ | ||||
Instalado en | Cuadro | ̈ | |||
El tubo | ̈ | ||||
Diámetro o dimensiones de las columnas | En el caso de los | ||||
Apertura para la instalación | Agujero de alcantarillado | ̈ DN | |||
Freno del buque | ̈ Tamaño | ||||
Requisitos | |||||
tipo de eliminador de niebla | Destilador de malla de alambre | ||||
El material | |||||
Eficiencia de la separación | % | ||||
Caída de presión máxima | |||||
Las demás |
Por favor, preste atención a la Unidad cuando haga referencia a esta hoja.
El equipo está listo para ayudar con lo que necesite. ¡Bienvenido a su consulta!
Teléfono: 15112670997