|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Cojín del separador de partículas | El grosor: | 100m m, 125m m, 150m m |
|---|---|---|---|
| Límite del tamaño: | 50 mm - 800 mm | forma: | Tipo redondo |
| Construcción: | Envase de malla para rodar + rejillas | El material: | Las demás: |
| Alturas: | 150 mm | Envasado: | cartón de madera |
| Alta luz: | eliminador de niebla del separador de partículas del diámetro 500m m,eliminador de niebla del separador de partículas ss304,eliminador de niebla hecho punto del separador de partículas |
||
Especificaciones En este caso, la almohadilla de demister:
| Punto de trabajo | Valor | Unidad |
| El material | Las demás: | / |
| Forma y tamaño | Φ500 | En el caso de los |
| espesor de la malla | 100 | En el caso de los |
| Alturas de los desmontadores | 150 | En el caso de los |
| Diámetro del alambre | 0.23 | En el caso de los |
| Densidad de malla | 144 | peso en kg/m3 |
| Fracción vacía | 0.982 | / |
| Área específica | 316 | - ¿ Qué?2/m3 |
| Las redes | 25*3 barra plana | En el caso de los |
Ventajas en el desmonte de malla:
![]()
Embalaje y envío de los productoscon un contenido de aluminio superior o igual a 10 W,
![]()
Teléfono: 15112670997