|
Datos del producto:
|
| Otros nombres: | Destilador de malla de punto de PTFE | El grosor: | 100m m, 150m m, o según orden |
|---|---|---|---|
| Alturas de los Demister: | 200 mm | forma: | redondo, según el pedido |
| Secciones: | 1, o según el pedido | Características: | Corrosión anti |
| El material: | PTFE | Envasado: | Casilla de madera |
| Alta luz: | cojín del separador de partículas del ptfe,cojín del separador de partículas del diámetro 900m m,cojín del separador de partículas de la altura 200m m |
||
En este caso, el eliminador de niebla de malla de punto de PTFE:
| Punto de trabajo | Valor | Unidad |
| El material | PTFE | / |
| Forma y tamaño | Φ900 | En el caso de los |
| espesor de la malla | 150 | En el caso de los |
| Alturas de los desmontadores | 200 | En el caso de los |
| Diámetro del alambre | 0.3 | En el caso de los |
| Densidad de malla | 193.7 | peso en kg/m3 |
| Fracción vacía | 0.976 | / |
| Área específica | 346 | El valor de las emisiones |
| Las redes | 25*3 barra plana | En el caso de los |
¿Alguna vez te has preguntado qué fuerza pueden proporcionar las rejillas de PTFE?
![]()
![]()
![]()
Teléfono: 15112670997